Действует гибкая система скидок
| Труба PN20 (для горячей воды) | |||||
|
|
Артикул | D,мм | Длина | Кол-во м. в упаковке | Цена 1п/м в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| TPN2020 | 20 | 4 | 100 | 48 руб | |
| TPN2025 | 25 | 4 | 80 | 77 руб | |
| TPN2032 | 32 | 4 | 40 | 128 руб | |
| TPN2040 | 40 | 4 | 32 | 203 руб | |
| TPN2050 | 50 | 4 | 20 | 366 руб | |
| TPN2063 | 63 | 4 | 12 | 537 руб | |
| TPN2075 | 75 | 4 | 12 | 728 руб | |
| TPN2090 | 90 | 4 | 8 | 1072 руб | |
| TPN20110 | 110 | 4 | 4 | 1653 руб | |
| Труба PN10 (для холодной воды) | |||||
|
|
TPN1020 | 20 | 4 | 100 | 41 руб |
| TPN1025 | 25 | 4 | 80 | 48 руб | |
| TPN1032 | 32 | 4 | 40 | 77 руб | |
| TPN1040 | 40 | 4 | 32 | 142 руб | |
| TPN1050 | 50 | 4 | 20 | 195 руб | |
| TPN1063 | 63 | 4 | 12 | 336 руб | |
| TPN1075 | 75 | 4 | 12 | 443 руб | |
| TPN1090 | 90 | 4 | 8 | 645 руб | |
| TPN10110 | 110 | 4 | 4 | 1035 руб | |
| Муфта | ||||
|
|
Артикул | D,мм | Кол-во шт в пакете | Цена 1 шт в руб. |
| M20 | 20 | 100 | 6 руб | |
| M25 | 25 | 100 | 7 руб | |
| M32 | 32 | 60 | 13р. | |
| M40 | 40 | 30 | 18р. | |
| M50 | 50 | 20 | 28р. | |
| M63 | 63 | 10 | 59р. | |
| M75 | 75 | 5 | 95р. | |
| Угольник 90* | ||||
|
|
У20 | 20 | 100 | 9 руб |
| У25 | 25 | 70 | 11 руб | |
| У32 | 32 | 40 | 25 руб | |
| У40 | 40 | 15 | 35 руб | |
| У50 | 50 | 10 | 81 руб | |
| У63 | 63 | 8 | 136 руб | |
| У75 | 75 | 5 | 224 руб | |
| Тройник | ||||
|
|
Т20 | 20 | 70 | 11 руб |
| Т25 | 25 | 60 | 19 руб | |
| Т32 | 32 | 25 | 35 руб | |
| Т40 | 40 | 20 | 54 руб | |
| Т50 | 50 | 12 | 94 руб | |
| Т63 | 63 | 6 | 181 руб | |
| Т75 | 75 | 5 | 259 руб | |
| Муфта переходная внутренняя | ||||
|
|
МПВ20-16 | 20-16 | 100 | 5 руб |
| МПВ25-20 | 25-20 | 100 | 6 руб | |
| МПВ32-20 | 32-20 | 60 | 11 руб | |
| МПВ32-25 | 32-25 | 50 | 11 руб | |
| МПВ40-20 | 40-20 | 30 | 19 руб | |
| МПВ40-25 | 40-25 | 30 | 19 руб | |
| МПВ40-32 | 40-32 | 30 | 21 руб | |
| МПВ50-40 | 50-40 | 20 | 35 руб | |
| Тройник переходной | ||||
|
|
Артикул | D1-D2-D3, мм | Кол-во шт в пакете | Цена 1 шт в руб |
| ТП252020 | 25-20-20 | 50 | 16 руб | |
| ТП252025 | 25-20-25 | 50 | 18 руб | |
| ТП322032 | 32-20-32 | 30 | 30 руб | |
| ТП322532 | 32-25-32 | 30 | 30 руб | |
| ТП402040 | 40-20-40 | 20 | 41 руб | |
| ТП402540 | 40-25-40 | 20 | 41 руб | |
| ТП502550 | 50-25-50 | 8 | 69 руб | |
| ТП503250 | 50-32-50 | 8 | 73 руб | |
| ТП504050 | 50-40-50 | 8 | 86 руб | |
| ТП632563 | 63-25-63 | 5 | 136 руб | |
| ТП633263 | 63-32-63 | 5 | 136 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная под муфту (наружная резьба) | ||||
|
|
МКРН2012 | 20 1/2 | 20 | 128 руб |
| МКРН2034 | 20 3/4 | 20 | 157 руб | |
| МКРН201 | 20 1 | 20 | 147 руб | |
| МКРН2534 | 20 3/4 | 10 | 174 руб | |
| МКРН251 | 25 1 | 10 | 200 руб | |
| МКРН321 | 32 1 | 10 | 268 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) | ||||
|
|
МКРАН2012 | 20 1/2 | 20 | 157 руб |
| МКРАН2034 | 20 3/4 | 20 | 155 руб | |
| МКРАН201 | 20 1 | 20 | 174 руб | |
| МКРАН2534 | 25 3/4 | 10 | 225 руб | |
| МКРАН251 | 25 1 | 10 | 242 руб | |
| МКРАН321 | 32 1 | 10 | 295 руб | |
| МКРАН40114 | 40 1 1/4 | 5 | 375 руб | |
| МКРАН50112 | 50 1 1/2 | 2 | 650 руб | |
| МКРАН632 | 63 2 | 1 | 1154 руб | |
| МКРАН2512 | 25 1/2 | 10 | 210 руб | |
| МКРАН25114 | 25 1 1/4 | 10 | 317 руб | |
| МКРАН3234 | 32 3/4 | 10 | 217 руб | |
| МКРАН32114 | 32 1 1/4 | 10 | 275 руб | |
| МКРАН40114 | 40 1 1/4 | 10 | 375 руб | |
| Муфта комбинированная (внутренняя резьба) | ||||
|
|
МКВ2012 | 20 1/2 | 50 | 66 руб |
| МКВ2034 | 20 3/4 | 50 | 88 руб | |
| МКВ2512 | 25 1/2 | 25 | 71 руб | |
| МКВ2534 | 25 3/4 | 25 | 88 руб | |
| МКВ321 | 32 1 | 20 | 129 руб | |
| Муфта комбинированная (наружная резьба) | ||||
|
|
МКН2012 | 20 1/2 | 50 | 68 руб |
| МКН2034 | 20 3/4 | 50 | 98 руб | |
| МКН2512 | 25 1/2 | 25 | 68 руб | |
| МКН2534 | 25 3/4 | 25 | 95 руб | |
| МКН321 | 32 1 | 20 | 149 руб | |
| Муфта комбинированая разъемная под муфту (внутренняя резьба) | ||||
|
|
МКРВ2012 | 20 1/2 | 20 | 120 руб |
| МКРВ2034 | 20 3/4 | 20 | 141 руб | |
| МКРВ201 | 20 1 | 20 | 152 руб | |
| МКРВ2534 | 25 3/4 | 20 | 162 руб | |
| МКРВ251 | 25 1 | 10 | 201 руб | |
| МКРВ321 | 32 1 | 10 | 225 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная (внутренняя резьба) | ||||
|
|
||||
| MКРАВ2012 | 20 1/2 | 20 | 147 р | |
| MКРАВ2034 | 20 3/4 | 20 | 147 р | |
| MКРАВ201 | 20 1 | 20 | 184р | |
| MКРАВ2534 | 25 3/4 | 10 | 210 р | |
| MКРАВ251 | 25 1 | 10 | 201 р | |
| MКРАВ321 | 32 1 | 10 | 272 р | |
| MКРАВ40114 | 40 1 1/4 | 5 | 353 р | |
| MКРАВ50112 | 50 1 1/2 | 4 | 605 р | |
| MКРАВ632 | 63 2 | 1 | 1082 р | |
| MКРАВ2512 | 25 1/2 | 10 | 210 р | |
| MКРАВ25114 | 25 1 1/4 | 10 | 280 р | |
| MКРАВ3234 | 32 3/4 | 10 | 217 р | |
| MКРАВ32114 | 32 1 1/4 | 10 | 230 р | |
| MКРАВ502 | 50 2 | 844 р | ||
| Муфта с накидной гайкой | ||||
|
|
МНГ2012 | 20 1/2 | 50 | 115 руб |
| МНГ2034 | 20 3/4 | 50 | 78 руб | |
| МНГ2012 | 20 1 | 50 | 115 руб | |
| МНГ2534 | 25 3/4 | 50 | 79 руб | |
| МНГ251 | 25 1 | 25 | 103 руб | |
| МНГ25114 | 25 1 1/4 | 25 | 155 руб | |
| МНГ3234 | 32 3/4 | 25 | 86 руб | |
| МНГ321 | 32 1 | 25 | 112 руб | |
| МНГ32114 | 32 1 1/4 | 10 | 157 руб | |
| МНГ40114 | 40 1 1/4 | 10 | 166 руб | |
| Разъемное соединение | ||||
|
|
Артикул | D, мм | Кол-во шт в пакете | Цена 1 шт в руб |
| РС20 | 20 | 40 | 137 руб | |
| РС25 | 25 | 20 | 174 руб | |
| РС32 | 32 | 25 | 253 руб | |
| Угольник комбинированный (наружная резьба) | ||||
|
|
УКН2012 | 20 1/2 | 50 | 74 руб |
| УКН2512 | 25 1/2 | 50 | 78 руб | |
| УКН2534 | 25 3/4 | 30 | 105 руб | |
| Угольник комбинированный (внутренняя резьба) | ||||
|
|
УКВ2012 | 20 1/2 | 50 | 70 руб |
| УКВ2512 | 25 1/2 | 50 | 70 руб | |
| УКВ2534 | 25 3/4 | 30 | 91 руб | |
| Угольник с накидной гайкой | ||||
|
|
УНГ2012 | 20 1/2 | 60 | 60 руб |
| УНГ2034 | 20 3/4 | 50 | 79 руб | |
| УНГ251 | 25 1 | 25 | 109 руб | |
| УНГ32114 | 32 1 1/4 | 10 | 166 руб | |
| Угольник комбинированный с креплением (внутренняя резьба) | ||||
|
|
КОБРА20 | 20 1/2 | 30 | 70 руб |
| Угольник комбинированный с креплением двойной (внутренняя резьба) | ||||
|
|
ПЛАНКА20 | 20 1/2 | 10 | 128 руб |
| Вентиль | ||||
|
|
В20 | 20 | 10 | 239 руб |
| В25 | 25 | 10 | 315 руб | |
| В32 | 32 | 10 | 481 руб | |
| В40 | 40 | 5 | 664 руб | |
| Шаровой кран | ||||
|
|
ШК20 | 20 | 10 | 170 руб |
| ШК25 | 25 | 10 | 226 руб | |
| ШК32 | 32 | 5 | 392 руб | |
| Шаровой кран угловой для радиатора | ||||
|
|
КШУ20 | 20*1/2 | 10 | 297 руб |
| КШУ25 | 25*3/4 | 10 | 384 руб | |
| Шаровой кран прямой для радиатора | ||||
|
|
КШРП20 | 20*1/2 | 10 | 297 руб |
| КШРП25 | 25*3/4 | 10 | 384 руб | |
| Тройник комбинированный (внутренняя резьба) | ||||
|
|
ТКВ2012 | 20 1/2 | 50 | 70 руб |
| ТКВ2512 | 25 1/2 | 30 | 78 руб | |
| ТКВ2534 | 25 3/4 | 30 | 105 руб | |
| ТКВ3212 | 32 1/2 | 25 | 95 руб | |
| Тройник комбинированный (наружная резьба) | ||||
|
|
ТКН2012 | 20 1/2 | 40 | 78 руб |
| ТКН2512 | 25 1/2 | 25 | 84 руб | |
| ТКН2534 | 25 3/4 | 25 | 106 руб | |
| Тройник с накидной гайкой | ||||
|
|
ТНГ2034 | 20 3/4 | 50 | 86 руб |
| ТНГ2534 | 25 3/4 | 25 | 88 руб | |
| ТНГ251 | 25 1 | 25 | 117 руб | |
| ТНГ3234 | 32 3/4 | 25 | 103 руб | |
| ТНГ321 | 32 1 | 10 | 130 руб | |
| ТНГ32114 | 32 1 1/4 | 10 | 176 руб | |
| ТНГ4034 | 40 3/4 | 5 | 115 руб | |
| ТНГ401 | 40 1 | 5 | 140 руб | |
| Скоба короткая | ||||
|
|
СК20 | 20 | 30 | 16 руб |
| СК25 | 25 | 20 | 26 руб | |
| СК32 | 32 | 10 | 43 руб | |
| Скоба | ||||
|
|
С20 | 20 | 10 | 28 руб |
| С25 | 25 | 10 | 40 руб | |
| С32 | 32 | 5 | 76 руб | |
| С40 | 40 | 5 | 118 руб | |
| Переход (утка) | ||||
|
|
УТКА20 | 20 | 10 | 35 руб |
| УТКА25 | 25 | 10 | 35 руб | |
| УТКА32 | 32 | 10 | 73 руб | |
| Пробка резьбовая | ||||
|
|
Артикул | D, мм | Кол-во шт в пакете | Цена 1 шт в руб |
| ПР20 | 20 | 100 | 5 руб | |
| ПР25 | 25 | 100 | 6 руб | |
| Опора | ||||
|
|
О20 | 20 | 100 | 3 руб |
| О25 | 25 | 100 | 4 руб | |
| О32 | 32 | 100 | 5 руб | |
| О40 | 40 | 100 | 9 руб | |
| Угольник 45 | ||||
|
|
У4520 | 20 | 100 | 5 руб |
| У4525 | 25 | 70 | 10 руб | |
| У4532 | 32 | 40 | 25 руб | |
| У4540 | 40 | 15 | 35 руб | |
| У4550 | 50 | 10 | 79 руб | |
| У4563 | 63 | 10 | 136 руб | |
| Буртик | ||||
|
|
Б50 | 50 | 10 | 45 руб |
| Б63 | 63 | 10 | 64 руб | |
| Б75 | 75 | 5 | 76 руб | |
| Б110 | 110 | 5 | 140 руб | |
| Муфта комбинированная под ключ (вн. резьба) | ||||
|
|
МККВ40114 | 40 1 1/4 | 10 | 284 руб |
| МККВ50112 | 50 1 1/2 | 4 | 380 руб | |
| МККВ632 | 63 2 | 1 | 619 руб | |
| Муфта переходная внутренняя-наружная | ||||
|
|
МПВН25-20 | 25-20 | 100 | 6 руб |
| МПВН32-20 | 32-20 | 100 | 9 руб | |
| МПВН32-25 | 32-25 | 50 | 9 руб | |
| Муфта комбинированная под ключ (нар. резьба) | ||||
|
|
МККН40114 | 40 1 1/4 | 10 | 315 руб |
| МККН50112 | 50 1 1/2 | 4 | 475 руб | |
| МККН632 | 63 2 | 1 | 766 руб | |
| Пробка | ||||
|
|
П20 | 20 | 100 | 5 руб |
| П25 | 25 | 50 | 6 руб | |
| П32 | 32 | 50 | 11 руб | |
| П40 | 40 | 25 | 19 руб | |
| Седло приварное | ||||
|
|
СП6325 | 63-25 | 25 | 15 руб |
| СП7525 | 75-25 | 25 | 15 руб | |
| СП11025 | 110-25 | 25 | 15 руб | |
| СП11032 | 110-32 | 20 | 18 руб | |
| СП11040 | 110-40 | 10 | 21 руб | |
| СП11050 | 110-50 | 10 | 40 руб | |
| СП11063 | 110-63 | 5 | 84 руб | |
| СП16025 | 160-25 | 10 | 16 руб | |
| СП16032 | 160-32 | 10 | 21 руб | |
| СП16040 | 160-40 | 5 | 26 руб | |
| СП16050 | 160-50 | 5 | 45 руб | |
| СП16063 | 160-63 | 5 | 110 руб | |
| СП22563 | 225-63 | 5 | 110 руб | |
| Металлический хомут с резиновой прокладкой | ||||
|
|
МХРП2025 | 20-25 | 50 | 30 руб |
| МХРП3240 | 32-40 | 50 | 41 руб | |
| МХРП5063 | 50-63 | 50 | 55 руб | |
| МХРП75 | 75 | 25 | 73 руб | |
| МХРП100110 | 100-110 | 20 | 78 руб | |
| Комплектующие для напольного отопления | ||||
|
|
TPN2016 | труба 16 бухта 100 м | 38 руб | |
| МПВ20-16 | муфта переходная 20х16 | 1500 | 5 руб | |
| М16 | муфта D 16 | 100 | 4 руб | |
| Рукав гибкий для сантехнического оборудования | ||||
|
|
РГСО40012 | 400 1/2 | 50 | 51 руб |
| РГСО50012 | 500 1/2 | 50 | 55 руб | |
| РГСО60012 | 600 1/2 | 50 | 60 руб | |
| РГСО80012 | 800 1/2 | 50 | 64 руб | |
| РГСО100012 | 1000 1/2 | 50 | 67 руб | |
| РГСО120012 | 1200 1/2 | 50 | 71 руб | |
| Рукав гибкий с гайкой и муфтой | ||||
|
|
РГГМ4001220 | 400 1/2х20 | 50 | 40 руб |
| РГГМ5001220 | 500 1/2х20 | 50 | 44 руб | |
| РГГМ6001220 | 600 1/2х20 | 50 | 49 руб | |
| РГГМ8001220 | 800 1/2х20 | 50 | 51 руб | |
| РГГМ10001220 | 1000 1/2х20 | 50 | 55 руб | |
| РГГМ12001220 | 1200 1/2х20 | 50 | 60 руб | |
| Коллектор для напольного отопления | ||||
|
|
32х4х3/4 с расходомером | 2999.00р | ||
| 32х3х3/4 с расходомером | 2341.00р | |||
| 32х4х3/4 с вентилями | 1265.00р | |||
| 32х3х3/4 с вентилями | 923.00р | |||
| 40х2х20 с раструбами под сварку без вентилей | 151.00р | |||
| 32х4х20 с раструбами под сварку без вентилей | 151.00р | |||
| Сменные нагреватели к сварочному аппарату с тефлоновым покрытием | ||||
|
|
Диаметр | Кол-во шт в пакете | Цена 1 шт в руб | |
| 16 | 1 | 505.00р | ||
| 20 | 1 | 505.00р | ||
| 25 | 1 | 519.00р | ||
| 32 | 1 | 600.00р | ||
| 40 | 1 | 649.00р | ||
| 50 | 1 | 913.00р | ||
| 63 | 1 | 1224.00р | ||
| 75 | 1 | 1465.00р | ||
| Резак | ||||
|
|
0-40 | 1 | 802.00р | |
| Машина гидравлической опрессовки МГО – 50 | ||||
|
|
1 | 6500.00р | ||
| Дюбель пластмассовый цена за 1шт. | ||||
| ДП8 | 8 | 100 | 2 руб | |
| Резиновые уплотнительные кольца на американки | |||||
| К20 | D20 | 8 руб | |||
| К25 | D25 | 8 руб | |||
| К32 | D32 | 9 руб | |||
| К40 | D40 | 9 руб | |||
| К50 | D50 | 13 руб | |||
| К63 | D63 | 19 руб | |||















































