Действует гибкая система скидок
| Трубы | |||||
|
|
D,мм | Толщ ст мм. | Серия | Рабоч.давл. кг/см | Цена 1п/м розничная |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | SDR 11 | 12,5 | 20р | |
| 20 | 3 | 20 | 33р | ||
| 25 | 2 | SDR 13,6 | 10 | 27р | |
| 25 | 2,3 | SDR 11 | 12,5 | 29р | |
| 25 | 2.8 | 16 | 37р | ||
| 32 | 2 | SDR 17 | 8 | 36р | |
| 32 | 2,4 | SDR 13,6 | 10 | 40р | |
| 32 | 3 | SDR 11 | 12,5 | 49р | |
| 40 | 2 | SDR 21 | 6,3 | 44р | |
| 40 | 2,4 | SDR 17 | 8 | 51р | |
| 40 | 3 | SDR 13,6 | 10 | 62р | |
| 40 | 3,7 | SDR 11 | 12,5 | 75р | |
| 50 | 2 | SDR 26 | 5 | 55р | |
| 50 | 2,4 | SDR 21 | 6,3 | 65р | |
| 50 | 3 | SDR 17 | 8 | 80р | |
| 50 | 3,7 | SDR 13,6 | 10 | 96р | |
| 50 | 4,6 | SDR 11 | 12,5 | 118р | |
| 63 | 2 | SDR 33 | 4 | 64р | |
| 63 | 2,5 | SDR 26 | 5 | 86р | |
| 63 | 3 | SDR 21 | 6,3 | 102р | |
| 63 | 3,8 | SDR 17 | 8 | 128р | |
| 63 | 4,7 | SDR 13,6 | 10 | 155р | |
| 63 | 5,8 | SDR 11 | 12,5 | 185р | |
| 75 | 2 | SDR 41 | 3,2 | 75р | |
| 75 | 2,3 | SDR 33 | 4 | 88р | |
| 75 | 2,9 | SDR 26 | 5 | 119р | |
| 75 | 3,6 | SDR 21 | 6,3 | 145р | |
| 75 | 4,5 | SDR 17 | 8 | 177р | |
| 75 | 5,6 | SDR 13,6 | 10 | 218р | |
| 75 | 6,8 | SDR 11 | 12,5 | 261р | |
| Трубы | |||||
|
|
D,мм | Толщ ст мм. | Серия | Рабоч.давл. кг/см | Цена 1п/м розничная |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2,2 | SDR 41 | 3,2 | 101р | |
| 90 | 2,8 | SDR 33 | 4 | 127р | |
| 90 | 3,5 | SDR 26 | 5 | 170р | |
| 90 | 4,3 | SDR 21 | 6,3 | 207р | |
| 90 | 5,4 | SDR 17 | 8 | 260р | |
| 90 | 6,7 | SDR 13,6 | 10 | 315р | |
| 90 | 8,2 | SDR 11 | 12,5 | 375р | |
| 110 | 2,7 | SDR 41 | 3,2 | 155р | |
| 110 | 3,4 | SDR 33 | 4 | 206р | |
| 110 | 4,2 | SDR 26 | 5 | 252р | |
| 110 | 5,3 | SDR 21 | 6,3 | 311р | |
| 110 | 6,6 | SDR 17 | 8 | 385р | |
| 110 | 8,1 | SDR 13,6 | 10 | 465р | |
| 110 | 10 | SDR 11 | 12,5 | 560р | |
| 125 | 3,1 | SDR 41 | 3,2 | 215р | |
| 125 | 3,9 | SDR 33 | 4 | 273р | |
| 125 | 4,8 | SDR 26 | 5 | 326р | |
| 125 | 6 | SDR 21 | 6,3 | 402р | |
| 125 | 7,4 | SDR 17 | 8 | 492р | |
| 125 | 9,2 | SDR 13,6 | 10 | 598р | |
| 125 | 11,4 | SDR 11 | 12,5 | 648р | |
| 160 | 3,5 | SDR 41 | 3,2 | 315р | |
| 160 | 4,9 | SDR 33 | 4 | 424р | |
| 160 | 6,2 | SDR 26 | 5 | 540р | |
| 160 | 7,7 | SDR 21 | 6,3 | 660р | |
| 160 | 9,5 | SDR 17 | 8 | 803р | |
| 160 | 11,8 | SDR 13,6 | 10 | 982р | |
| 160 | 14,6 | SDR 11 | 12,5 | 1188р | |
| 200 | 6,2 | SDR 33 | 4 | 672р | |
| 200 | 7,0 | канализ-я | 792р | ||
| 200 | 7,7 | SDR 26 | 5 | 850р | |
| 250 | 6,2 | безнапор-я | 887р | ||
| 250 | 7,4 | 1040р | |||
| 250 | 7,7 | SDR 33 | 4 | 1062р | |
| 250 | 9,6 | SDR 26 | 5 | 1310р | |
| 110 | 2,7 | канализ-я | 115р | ||
| 110 | 4,2 | канализ-я | 170р | ||
| 110 | 6,3 | канализ-я | 250р | ||
| 160 | 14,3 | SDR 33 | 4 | 385р | |
| 160 | 5 | SDR 33 | 440р | ||
| Муфта | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Кол-во в упаковке | Розничная цена |
| М20П | 20 | 100 | 6 руб | |
| М25П | 25 | 100 | 7 руб | |
| М32П | 32 | 60 | 13 руб | |
| М40П | 40 | 30 | 18 руб | |
| М50П | 50 | 20 | 28 руб | |
| М63П | 63 | 10 | 59 руб | |
| М75П | 75 | 5 | 95 руб | |
| Угольник 90* | ||||
|
|
||||
| У20П | 20 | 100 | 9 руб | |
| У25П | 25 | 65 | 11 руб | |
| У32П | 32 | 40 | 25 руб | |
| У40П | 40 | 15 | 35 руб | |
| У50П | 50 | 10 | 81 руб | |
| У63П | 63 | 8 | 136 руб | |
| У75П | 75 | 5 | 224 руб | |
| Тройник | ||||
|
|
||||
| Т20П | 20 | 65 | 11 руб | |
| Т25П | 25 | 60 | 19 руб | |
| Т32П | 32 | 25 | 35 руб | |
| Т40П | 40 | 20 | 54 руб | |
| Т50П | 50 | 12 | 94 руб | |
| Т63П | 63 | 6 | 181 руб | |
| Т75П | 75 | 5 | 259 руб | |
| Муфта переходная внутренняя | ||||
|
|
МПВ20-16П | 20-16 | 100 | 5 руб |
| МПВ25-20П | 25-20 | 100 | 6 руб | |
| МПВ32-20П | 32-20 | 60 | 11 руб | |
| МПВ32-25П | 32-25 | 50 | 11 руб | |
| МПВ40-32П | 40-32 | 30 | 21 руб | |
| МПВ50-40П | 50-40 | 20 | 35 руб | |
| Тройник переходной | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Кол-во шт в упаковке | |
| ТП252020П | 25-20-20 | 50 | 16 руб | |
| ТП252025П | 25-20-25 | 50 | 18 руб | |
| ТП322032П | 32-20-32 | 30 | 30 руб | |
| ТП322532П | 32-25-32 | 30 | 30 руб | |
| ТП402040П | 40-20-40 | 20 | 41 руб | |
| ТП402540П | 40-25-40 | 20 | 41 руб | |
| ТП502550П | 50-25-50 | 8 | 69 руб | |
| ТП503250П | 50-32-50 | 8 | 73 руб | |
| ТП504050П | 50-40-50 | 8 | 86 руб | |
| ТП632563П | 63-25-63 | 5 | 136 руб | |
| ТП633263П | 63-32-63 | 5 | 136 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная под муфту (наружная резьба) | ||||
|
|
МКРН2012П | 20 1/2 | 20 | 128 руб |
| МКРН2034П | 20 3/4 | 20 | 157 руб | |
| МКРН201П | 20 1 | 20 | 147 руб | |
| МКРН2534П | 25 3/4 | 10 | 174 руб | |
| МКРН251П | 25 1 | 10 | 200 руб | |
| МКРН321П | 32 1 | 10 | 268 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) | ||||
|
|
МКРАН2012П | 20 1/2 | 20 | 157 руб |
| МКРАН2034П | 20 3/4 | 20 | 155 руб | |
| МКРАН201П | 20 1 | 20 | 174 руб | |
| МКРАН2534П | 25 3/4 | 10 | 225 руб | |
| МКРАН251П | 25 1 | 10 | 242 руб | |
| МКРАН321П | 32 1 | 10 | 295 руб | |
| МКРАН40114П | 40 1 1/4 | 5 | 375 руб | |
| МКРАН50112П | 50 1 1/2 | 2 | 650 руб | |
| МКРАН632П | 63 2 | 1 | 1154 руб | |
| МКРАН32512П | 25 1/2 | 10 | 210 руб | |
| МКРАН25114П | 25 1 1/4 | 10 | 317 руб | |
| МКРАН3234П | 32 3/4 | 10 | 217 руб | |
| МКРАН32114П | 32 1 1/4 | 10 | 275 руб | |
| Муфта комбинированная (внутренняя резьба) | ||||
|
|
МКВ2012П | 20 1/2 | 50 | 66 руб |
| МКВ2034П | 20 3/4 | 50 | 88 руб | |
| МКВ2512П | 25 1/2 | 25 | 71 руб | |
| МКВ2534П | 25 3/4 | 25 | 88 руб | |
| МКВ321П | 32 1 | 20 | 129 руб | |
| Муфта комбинированная (наружная резьба) | ||||
|
|
МКН2012П | 20 1/2 | 50 | 68 руб |
| МКН2034П | 20 3/4 | 50 | 98 руб | |
| МКН2512П | 25 1/2 | 25 | 68 руб | |
| МКН2534П | 25 3/4 | 25 | 95 руб | |
| МКН321П | 32 1 | 20 | 149 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная под муфту (внутренняя резьба) | ||||
|
|
МКРВ2012П | 20 1/2 | 20 | 120 руб |
| МКРВ2034П | 20 3/4 | 20 | 141 руб | |
| МКРВ201П | 20 1 | 20 | 152 руб | |
| МКРВ2534П | 25 3/4 | 10 | 162 руб | |
| МКРВ251П | 25 1 | 10 | 201 руб | |
| МКРВ321П | 32 1 | 10 | 225 руб | |
| Муфта комбинированная разъемная (внутренняя резьба) | ||||
|
|
МКРАВ2012П | 20 1/2 | 20 | 147 руб |
| МКРАВ2034П | 20 3/4 | 20 | 147 руб | |
| МКРАВ201П | 20 1 | 20 | 184 руб | |
| МКРАВ2534П | 25 3/4 | 10 | 210 руб | |
| МКРАВ251П | 25 1 | 10 | 201 руб | |
| МКРАВ321П | 32 1 | 10 | 272 руб | |
| МКРАВ40114П | 40 1 1/4 | 5 | 353 руб | |
| МКРАВ50112П | 50 1 1/2 | 2 | 605 руб | |
| МКРАВ632П | 63 2 | 1 | 1082 руб | |
| МКРАВ2512П | 25 1/2 | 10 | 210 руб | |
| МКРАВ25114П | 25 1 1/4 | 10 | 280 руб | |
| МКРАВ3234П | 32 3/4 | 10 | 217 руб | |
| МКРАВ32114П | 32 1 1/4 | 10 | 230 руб | |
| Муфта с накидной гайкой | ||||
|
|
МНГ2012П | 20 1/2 | 50 | 55 руб |
| МНГ2034П | 20 3/4 | 50 | 78 руб | |
| МНГ2012П | 20 1 | 50 | 55 руб | |
| МНГ2534П | 25 3/4 | 50 | 79 руб | |
| МНГ251П | 25 1 | 25 | 103 руб | |
| МНГ25114П | 25 1 1/4 | 50 | 155 руб | |
| МНГ3234П | 32 3/4 | 50 | 86 руб | |
| МНГ321П | 32 1 | 25 | 112 руб | |
| МНГ32114П | 32 1 1/4 | 10 | 157 руб | |
| МНГ40114П | 40 1 1/4 | 10 | 166 руб | |
| Разъемное соединение | ||||
|
|
РС20П | 20 | 40 | 137 руб |
| РС25П | 25 | 25 | 174 руб | |
| РС32П | 32 | 25 | 253 руб | |
| Угольник комбинированный (наружная резьба) | ||||
|
|
УКН2012П | 20 1/2 | 50 | 74 руб |
| Угольник комбинированный (внутренняя резьба) | ||||
|
|
УКВ2012П | 20 1/2 | 50 | 70 руб |
| Угольник комбинированный с креплением (внутренняя резьба) | ||||
|
|
КОБРА20П | 20 | 30 | 70 руб |
| Вентиль | ||||
|
|
В20П | 20 | 10 | 239 руб |
| В25П | 25 | 10 | 315 руб | |
| В32П | 32 | 10 | 481 руб | |
| В40П | 40 | 5 | 664 руб | |
| Шаровой кран | ||||
|
|
ШК20П | 20 | 10 | 170 руб |
| ШК25П | 25 | 10 | 226 руб | |
| ШК32П | 32 | 5 | 392 руб | |
| Тройник комбинированный (внутренняя резьба) | ||||
|
|
ТКВ2012П | 20 1/2 | 50 | 70 руб |
| ТКВ2512П | 25 1/2 | 30 | 78 руб | |
| ТКВ2534П | 25 3/4 | 30 | 105 руб | |
| Тройник комбинированный (наружная резьба) | ||||
|
|
ТКН2012П | 20 1/2 | 40 | 78 руб |
| ТКН2512П | 25 1/2 | 25 | 84 руб | |
| ТКН2534П | 25 3/4 | 25 | 106 руб | |
| Пробка резьбовая | ||||
|
|
ПР20 | 20 | 100 | 5 руб |
| ПР25 | 25 | 100 | 6 руб | |
| Опора | ||||
|
|
О20 | 20 | 100 | 3 руб |
| О25 | 25 | 100 | 4 руб | |
| О32 | 32 | 100 | 5 руб | |
| О40 | 40 | 100 | 9 руб | |
| Угольник 45 | ||||
|
|
У4520П | 20 | 100 | 5 руб |
| У4525П | 25 | 70 | 10 руб | |
| У4525П | 32 | 40 | 10 руб | |
| Буртик | ||||
|
|
Б50П | 50 | 10 | 45 руб |
| Б63П | 63 | 10 | 64 руб | |
| Б75П | 75 | 5 | 76 руб | |
| Б110П | 110 | 5 | 140 руб | |
| Б160П | 160 | 5 | 1150 руб | |
| Б90П | 90 | 1 | 131 руб | |
| Муфта комбинированная под ключ (вн. резьба) | ||||
|
|
МККВ40114П | 40 1 1/4 | 10 | 284 руб |
| МККВ50112П | 50 1 1/2 | 4 | 380 руб | |
| МККВ632П | 63 2 | 1 | 619 руб | |
| Муфта переходная внутренняя-наружная | ||||
|
|
МПВН25-20П | 25-20 | 100 | 6 руб |
| МПВН32-20П | 32-20 | 100 | 9 руб | |
| МПВН32-25П | 32-25 | 50 | 9 руб | |
| Муфта комбинированная под ключ (нар. резьба) | ||||
|
|
МККН40114П | 40 1 1/4 | 10 | 315 руб |
| МККН50112П | 50 1 1/2 | 4 | 475 руб | |
| МККН632П | 63 2 | 1 | 766 руб | |
| Пробка | ||||
|
|
П20 | 20 | 100 | 5 руб |
| П25 | 25 | 50 | 6 руб | |
| П40 | 40 | 25 | 19 руб | |
| Седло приварное | ||||
|
|
СП63-25П | 63-25 | 25 | 15 руб |
| СП75-25П | 75-25 | 25 | 15 руб | |
| СП110-25П | 110-25 | 25 | 15 руб | |
| СП110-32П | 110-32 | 20 | 18 руб | |
| СП110-40П | 110-40 | 10 | 21 руб | |
| СП110-50П | 110-50 | 10 | 40 руб | |
| СП110-63П | 110-63 | 5 | 84 руб | |
| СП160-25П | 160-25 | 10 | 16 руб | |
| СП160-32П | 160-32 | 10 | 21 руб | |
| СП160-40П | 160-40 | 5 | 26 руб | |
| СП160-50П | 160-50 | 5 | 45 руб | |
| СП160-63П | 160-63 | 5 | 110 руб | |
| СП225-63П | 225-63 | 5 | 110 руб | |
| Сменные нагреватели на седла приварные с тефлоновым покрытием | ||||
|
|
СНСПТП63-25П | 63-25 | 1 | 813 руб |
| СНСПТП75-25П | 75-25 | 1 | 813 руб | |
| СНСПТП110-25П | 110-25 | 1 | 813 руб | |
| СНСПТП110-32П | 110-32 | 1 | 1168 руб | |
| СНСПТП110-40П | 110-40 | 1 | 1769 руб | |
| СНСПТП110-50П | 110-50 | 1 | 2586 руб | |
| СНСПТП110-63П | 110-63 | 1 | 5469 руб | |
| СНСПТП160-25П | 160-25 | 1 | 771 руб | |
| СНСПТП160-32П | 160-32 | 1 | 1310 руб | |
| СНСПТП160-40П | 160-40 | 1 | 1883 руб | |
| СНСПТП160-50П | 160-50 | 1 | 3006 руб | |
| СНСПТП160-63П | 160-63 | 1 | 5155 руб | |
| СНСПТП225-63П | 225-63 | 1 | 4921 руб | |
| Заглушка универсальная переходная | ||||
| 50-110 | 5 | 73 р. | ||
| Сверло-бурав | ||||
|
|
СБ20 | 25 | 1 | 208 р. |
| СБ32 | 32 | 1 | 238 руб | |
| СБ40 | 40 | 1 | 264 руб | |
| СБ50 | 50 | 1 | 315 руб | |
| СБ63 | 63 | 1 | 389 руб | |

