Таблица длительной стойкости

Время технологических операций термической сварки для труб из полипропилена

Таблица длительной стойкости

Диаметр трубы, мм Время нагрева, с. Время охлаждения, мин.
16 5 2
20 6 2
25 7 2
32 8 4
40 12 4
50 18 4
63 24 6
75 30 6
90 40 8

Допустимое рабочее давление в трубах в зависимости от температуры и срока службы (по данным DIN 8077A, СП 40-101-96 и ГОСТ Р 52134-2003)

Температура Срок службы, лет Рабочее избыточное давление кг/см2
SDR 11 SDR 6
Тип трубы
PN 10 PN 20
20оС 102550 13,513,213,9 27,126,425,9
30оС 102550 11,711,311,1 23,522,722,1
40оС 102550 10,49,79,2 20,319,518,4
50оС 102550 8,78,07,3 17,316,014,7
60оС 102550 7,26,15,5 14,412,310,9
70оС 5102550 6,05,34,54,3 12,010,79,18,5
75оС 51025 5,34,63,7 10,79,37,5
80оС 51015 4,33,93,7 8,77,97,3
85оС 510 3,92,9 7,96,1
90оС 5 3,3 6,6
90оС 5 5,4
20оС Коэффициент запаса прочности = 1,5
Яндекс.Метрика